Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия БУДЫЛГИНА Череповец, МАУ "СШ №1" | 16.99 | 6.86 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
2 | Софья ШАРЫГИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 16.71 | 6.33 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
3 | Ариана СТЕПИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 16.53 | 7.15 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
4 | Марина ЛЕВИЦКАЯ Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | 16.31 | 6.05 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
5 | Алена ЛУЗИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 15.98 | 5.72 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
6 | Дарья ПРЕСНУХИНА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | 15.83 | 5.57 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #10 | |
7 | Алена НОСОВА Нарьян-Мар, СШОР "Труд" | 15.53 | 5.15 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
8 | Полина СМИРНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 15.48 | 5.97 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
9 | Анастасия ПЫЖЕНКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 15.26 | 5.75 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
10 | Дарья САЛТЫКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 13.80 | 5.54 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
11 | Виктория КУЛИКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 13.02 | 3.52 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
12 | Алла КОРОБОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 12.85 | 4.60 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
13 | Валерия ИГНАТЬЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 11.87 | 3.11 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
14 | Варвара ТИХОМИРОВА Череповец, МАУ "СШ №1" | 11.81 | 2.93 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
15 | София САВИЧЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 10.45 | 3.45 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 1.50 | #3 | |
16 | Марьяна ГРОЗНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 9.96 | 1.94 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.03.2023 15:17