Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия БАРАКОВА Нарьян-Мар, СШОР "Труд" | 31.71 | 11.31 | 20.40 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
2 | Мари-Стефания ДЕНИСОВА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | 27.26 | 9.22 | 18.54 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #22 | |
3 | Маргарита ЧЕРТКОВА Пермь, КФК "Айсберг" | 25.31 | 7.54 | 18.27 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #8 | |
4 | Вероника ДУНАЕВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | 25.31 | 7.98 | 17.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
5 | Дарья БАРАЧЕВСКАЯ Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | 24.66 | 6.79 | 17.87 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
6 | Ясина ГРОМОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 24.41 | 7.22 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
7 | Кира ВАРЛАМОВА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | 24.39 | 6.89 | 18.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #24 | |
8 | Вероника ВОЛОХОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 24.16 | 7.73 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
9 | Стефания ГОЛУБИНА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | 23.04 | 6.34 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #17 | |
10 | Ксения ЕРШОВА Череповец, МАОУ ДО СШ "СК Череповец" | 22.85 | 5.51 | 17.34 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
11 | Мария ЛАЗАРЕВА Пермь, КФК "Айсберг" | 22.59 | 6.69 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
12 | Юлия ЗАХАРЧУК Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | 22.13 | 5.79 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #12 | |
13 | Вероника ЖЕЛЕЗКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 22.10 | 5.43 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
14 | Юлия СЕЛЯНИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 22.08 | 5.15 | 16.93 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
15 | Каролина ЖИХАРЕВА Череповец, МАОУ ДО СШ "СК Череповец" | 21.90 | 5.30 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #16 | |
16 | Вероника ИВАНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 21.90 | 5.33 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
17 | Валерия ЩЕПЕЛИНА Великий Устюг, АУ ВО "СШОР "Витязь" | 21.39 | 5.13 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
18 | Ксения МАСЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 21.19 | 6.26 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
19 | Таисия ЛАМОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 21.04 | 4.74 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #23 | |
20 | Мария ЗАКРЕПИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 20.44 | 6.21 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 1.50 | #19 | |
21 | Ксения БАРАНОВА Череповец, МАОУ ДО СШ "СК Череповец" | 19.58 | 5.48 | 15.60 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 1.50 | #21 | |
22 | Полина ИГНАТЬЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 19.13 | 4.16 | 15.47 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
23 | Юлиана КАМАЛДИНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 19.09 | 4.49 | 15.60 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #1 | |
24 | Елизавета БЕЛЯКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 17.45 | 2.98 | 15.47 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.03.2023 15:17