Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория СИЛИНСКАЯ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 41.00 | 18.36 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
2 | Милана КАЛИНИНА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | 34.64 | 15.15 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Ксения СЕНИЧЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 34.52 | 15.08 | 19.94 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #10 | |
4 | Ксения АФОНИНА Череповец, МАОУ ДО СШ "СК Череповец" | 33.30 | 12.91 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
5 | Мария ВАСЮКОВА Пермь, КФК "Айсберг" | 32.45 | 12.25 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
6 | Диана НЕБУКИНА Череповец, МАОУ ДО СШ "СК Череповец" | 32.37 | 13.69 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
7 | Алиса БИРЮКОВА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | 31.88 | 11.23 | 21.15 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
8 | Елизавета ЯКОВЛЕВА Великий Устюг, АУ ВО "СШОР "Витязь" | 31.34 | 12.04 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
9 | Кира МАЛИКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 29.77 | 10.64 | 19.63 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
10 | София СОКОЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 25.44 | 9.27 | 18.17 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.03.2023 15:17