Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения БУРЕЕВА Ухта, СШ №1 | 39.70 | 16.89 | 22.81 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
2 | Диана ЮГОВА Великий Устюг, АУ ВО "СШОР "Витязь" | 39.09 | 16.90 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
3 | Самира САВОСТЕЕНКО Ухта, СШ №1 | 38.07 | 15.57 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
4 | Диана СОТНИКОВА Великий Устюг, АУ ВО "СШОР "Витязь" | 37.67 | 15.79 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
5 | Екатерина БОЛОТОВА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | 36.21 | 15.20 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
6 | Александра ВАРГАНОВА Ухта, СШ №1 | 34.08 | 13.55 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
7 | Екатерина ПАШИЧЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 32.92 | 15.08 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.00 | #14 | |
8 | Татьяна БОБРЕЦОВА Ухта, СШ №1 | 32.31 | 12.82 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
9 | Александра ЕМЕЛЬЯНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 32.12 | 13.05 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 2.50 | #12 | |
10 | Яна СМИРНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 31.83 | 13.38 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
11 | Василина ПАРКАЧЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 31.79 | 12.89 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
12 | Ева СТРУНИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 31.43 | 12.08 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
13 | Виктория МОРОЗОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 29.63 | 10.28 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
14 | Софья ГУРИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 28.58 | 9.11 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.03.2023 15:17