No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Кира АНДРЕЕВА | Ярославль, МУ СШОР №4 |
2 | Маргарита БАСОВА | Вологда, МАУДО Ледовый дворец |
3 | Дарья ВАКУРИНА | Северодвинск, ФК "Беломорец" |
4 | Сабина ГАДЖИБАЛАЕВА | Ухта, СШ №1 |
5 | Алиса ГОРИНА | Вологда, МАУДО Ледовый дворец |
6 | Эльвира ЕЛЕСИНА | Вологда, МАУДО Ледовый дворец |
7 | Екатерина ЕЛИЗАРОВА | Вологда, МАУДО Ледовый дворец |
8 | Полина ЗВОНАРЕВА | Ярославль, МУ СШОР №4 |
9 | Арина ИНДЕЕВА | Вологда, МАУДО Ледовый дворец |
10 | Злата КУДИНОВА | Череповец, МАОУ ДО СШ "СК Череповец" |
11 | Анна КУЗЬМИНСКАЯ | Шексна, МУ "ШСШ" |
12 | Эмилия КУЦЕВА | Ухта, СШ №1 |
13 | Ярослава ЛОМАКИНА | Архангельск, МБУ СШ "Каскад" |
14 | Ксения МАРИНА | Вологда, МАУДО Ледовый дворец |
15 | Глафира МАРКАТУН | Вологда, МАУДО Ледовый дворец |
16 | Алиса МАСЛОВА | Вологда, МАУДО Ледовый дворец |
17 | Алена МОСКАЛЕВА | Череповец, МАОУ ДО СШ "СК Череповец" |
18 | Анастасия ПОПКОВА | Череповец, МАУ "СШ №1" |
19 | Кира САМСОНОВА | Вологда, МАУДО Ледовый дворец |
20 | Ульяна СЕНИЧЕВА | Вологда, МАУДО Ледовый дворец |
21 | Софья СМИРНОВА | Вологда, МАУДО Ледовый дворец |
22 | Карина СОБОЛЕВА | Ярославль, МУ СШОР №4 |
23 | Екатерина ТАЛДЫКИНА | Череповец, МАОУ ДО СШ "СК Череповец" |
24 | Ксения ХУСТОЧКА | Череповец, МАУ "СШ №1" |
25 | Любовь ШАМКИНА | Ухта, СШ №1 |
26 | Анна ШЕСТЕРИКОВА | Вологда, МАУДО Ледовый дворец |
27 | Таисия ЯКОВЛЕВА | Вологда, МАУДО Ледовый дворец |
Last Update: 19.03.2023 21:17