Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина СОБОЛЕВА Ярославль, МУ СШОР №4 | 46.71 | 23.45 | 24.26 | 5.42 | 5.17 | 5.58 | 1.00 | #19 | |
2 | Сабина ГАДЖИБАЛАЕВА Ухта, СШ №1 | 43.55 | 20.67 | 22.88 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #21 | |
3 | Эльвира ЕЛЕСИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 43.30 | 21.30 | 23.00 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #1 | |
4 | Дарья ВАКУРИНА Северодвинск, ФК "Беломорец" | 41.80 | 19.79 | 22.01 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #17 | |
5 | Алиса ГОРИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 41.01 | 19.13 | 21.88 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
6 | Екатерина ТАЛДЫКИНА Череповец, МАОУ ДО СШ "СК Череповец" | 40.74 | 19.35 | 21.39 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
7 | Злата КУДИНОВА Череповец, МАОУ ДО СШ "СК Череповец" | 40.62 | 19.11 | 21.51 | 4.83 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
8 | Эмилия КУЦЕВА Ухта, СШ №1 | 40.57 | 19.06 | 21.51 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
9 | Полина ЗВОНАРЕВА Ярославль, МУ СШОР №4 | 40.29 | 20.04 | 21.25 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #8 | |
10 | Глафира МАРКАТУН Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 40.18 | 17.92 | 22.26 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #18 | |
11 | Анна КУЗЬМИНСКАЯ Шексна, МУ "ШСШ" | 39.50 | 19.13 | 20.37 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
12 | Анна ШЕСТЕРИКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 38.70 | 17.19 | 21.51 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #24 | |
13 | Ульяна СЕНИЧЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 37.80 | 16.77 | 21.03 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
14 | Любовь ШАМКИНА Ухта, СШ №1 | 37.61 | 16.60 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
15 | Ксения ХУСТОЧКА Череповец, МАУ "СШ №1" | 35.51 | 15.75 | 19.76 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
16 | Таисия ЯКОВЛЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 35.43 | 15.80 | 20.63 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #15 | |
17 | Кира АНДРЕЕВА Ярославль, МУ СШОР №4 | 35.32 | 15.95 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #26 | |
18 | Ксения МАРИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 34.88 | 15.51 | 20.37 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #20 | |
19 | Ярослава ЛОМАКИНА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | 33.66 | 14.41 | 20.25 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #22 | |
20 | Анастасия ПОПКОВА Череповец, МАУ "СШ №1" | 33.43 | 14.79 | 19.64 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
21 | Кира САМСОНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 32.97 | 12.96 | 20.01 | 4.33 | 4.25 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
22 | Алиса МАСЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 32.89 | 14.52 | 20.37 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #5 | |
23 | Маргарита БАСОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 32.01 | 12.75 | 19.26 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
24 | Алена МОСКАЛЕВА Череповец, МАОУ ДО СШ "СК Череповец" | 30.69 | 12.19 | 19.50 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #25 | |
25 | Арина ИНДЕЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 30.12 | 12.50 | 18.62 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #27 | |
26 | Софья СМИРНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 29.85 | 12.47 | 19.38 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 2.00 | #2 | |
27 | Екатерина ЕЛИЗАРОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 28.10 | 10.08 | 19.02 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.03.2023 21:17