Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ЛАБУТИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 56.29 | 31.68 | 24.61 | 6.08 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Ульяна ЗАЗОЛИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 53.87 | 30.26 | 23.61 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #7 | |
3 | Нина ЛЕОНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 48.90 | 26.07 | 22.83 | 5.67 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #8 | |
4 | Анна ШВЕЦОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 44.83 | 22.88 | 21.95 | 5.42 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
5 | Алеся ЦЕПЕЛЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 43.13 | 20.85 | 22.28 | 5.42 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #9 | |
6 | Анастасия ВЕРБАХ Череповец, МАУ "СШ №1" | 40.80 | 20.30 | 20.50 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
7 | Полина ПИЩАЛЬНИКОВА Ухта, СШ №1 | 36.39 | 16.65 | 19.74 | 4.92 | 5.17 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
8 | Софья СОКОЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 32.95 | 17.00 | 18.95 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 3.00 | #5 | |
9 | Анастасия ПЕПЕЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 32.09 | 14.92 | 18.17 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.03.2023 21:17