Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья КОТЛЯРОВ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 85.47 | 35.59 | 51.88 | 5.08 | 4.83 | 5.67 | 2.00 | #3 | |
2 | Артем КОШУТИН Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 83.10 | 32.78 | 51.32 | 5.08 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #2 | |
3 | Владислав МОРОЗОВ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 82.30 | 35.22 | 49.08 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.03.2023 21:17