FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Алеся ТИУРТЬЕВА Ярославль, МУ СШОР №4 | 122.71 | 1 | 1 |
2 | Анастасия РОМАНОВА Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 106.84 | 2 | 2 |
3 | Вероника ПЕНЬКОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | 91.32 | 3 | 3 |
4 | Таисья КАШКИНА Ярославль, МУ СШОР №4 | 86.62 | 4 | 5 |
5 | Анастасия БУХТИЯРОВА Липецк, МАУ СШ №11 | 85.67 | 7 | 4 |
6 | Амелия ЖДАНОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | 84.17 | 6 | 6 |
7 | Анастасия КОНДРАЦКАЯ Ярославль, МУ СШОР №4 | 82.17 | 8 | 7 |
8 | Мария ПЕШКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 80.33 | 5 | 12 |
9 | Мария ГОЛЬНЕВА Пермь, КФК "Айсберг" | 80.12 | 10 | 9 |
10 | Карина ШУРЫНДИНА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | 80.03 | 11 | 8 |
11 | Екатерина ЦЕПЕЛЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 79.42 | 9 | 10 |
12 | Ксения СУГРИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 76.04 | 13 | 11 |
13 | Эмилия ТИХОНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 74.50 | 12 | 14 |
14 | Валерия БОРОВКОВА Череповец, МАОУ ДО СШ "СК Череповец" | 72.60 | 14 | 13 |
15 | Варвара АЛЕКСЕЕВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | 68.68 | 15 | 15 |
Last Update: 19.03.2023 17:06