Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра БИРЮКОВА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | 31.60 | 16.35 | 15.25 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
2 | Елизавета ШПАНОВА Северодвинск, ФК "Беломорец" | 30.06 | 15.68 | 14.88 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #3 | |
3 | Арина БОГДАНОВИЧ Пермь, КФК "Айсберг" | 28.97 | 14.35 | 14.62 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Ангелина ГАЛИУЛЛИНА Череповец, МАУ "СШ №1" | 28.02 | 13.93 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
5 | Анна ГАВРИЛОВА Пермь, КФК "Айсберг" | 27.69 | 13.60 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
6 | Анастасия ПИТЕРЦЕВА Череповец, МАОУ ДО СШ "СК Череповец" | 27.36 | 12.82 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
7 | Вероника ГАСПАРЯН Великий Устюг, АУ ВО "СШОР "Витязь" | 27.12 | 13.02 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
8 | Дарья МОТАЛИНА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | 26.63 | 12.90 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
9 | София КОЛМИК Ярославль, МУ СШОР №4 | 25.56 | 11.38 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
10 | Варвара КОНОВАЛОВА Череповец, МАУ "СШ №1" | 25.23 | 11.28 | 14.45 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #11 | |
11 | Ника КОРЕЛОВА Череповец, МАУ "СШ №1" | 23.25 | 10.37 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.03.2023 17:06