Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Матвей ДУБОВ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 28.70 | 15.46 | 13.24 | 4.19 | 4.06 | 4.13 | 0.00 | #1 | |
2 | Артур ЕРМАКОВ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 25.22 | 13.51 | 12.71 | 3.94 | 3.88 | 4.06 | 1.00 | #2 | |
3 | Степан КОТЕНЯТКИН Череповец, МАУ "СШ №1" | 20.74 | 8.73 | 12.51 | 4.00 | 3.81 | 3.88 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.03.2023 17:06