| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Дмитриевна МАЛЫШЕВА МАУ ДО СШ "Сухона", г. Сокол | СОК | 17.48 | 7.48 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Елизавета Алексеевна ЩЕЛКУНОВА МАУ ДО СШ "Сухона", г. Сокол | СОК | 17.19 | 7.56 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #32 | |
| 3 | Елизавета Дмитриевна КАЗАК МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 16.62 | 7.36 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Ева Леонидовна КОЛБИНА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 16.08 | 7.08 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Елизавета Владимировна ГОЛОВКИНА МАОУ ДО "СШ №1", г. Череповец | ЧЕР | 15.84 | 6.70 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Василиса Алексеевна ВЕСЕЛОВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 15.82 | 6.94 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 7 | София Ивановна ФИЛИППОВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 15.73 | 6.23 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #18 | |
| 8 | Екатерина Ильинична ПОЧЁТОВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 15.72 | 6.96 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Ксения Валентиновна КОНОВАЛОВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 15.31 | 6.80 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Ксения Николаевна КРЮКОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 15.03 | 5.89 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #29 | |
| 11 | Дарья Алексеевна БЕЛЯЕВА МАУ ДО СШ "Сухона", г. Сокол | СОК | 15.02 | 5.90 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #33 | |
| 12 | Александра Сергеевна МАРТЫНЕНКО АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 14.93 | 5.41 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Арина Андреевна СИЗОВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 14.75 | 5.87 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Ксения Дмитриевна ШИЛОВСКАЯ АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 14.52 | 5.76 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #35 | |
| 15 | Полина Эдуардовна ТИТОВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 14.42 | 5.66 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Александра Сергеевна КУПЕЦКОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 13.99 | 5.61 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Анастасия Владимировна ГОЛОВКИНА МАОУ ДО "СШ №1", г. Череповец | ЧЕР | 13.90 | 5.40 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #20 | |
| 18 | Дарья Владимировна ТАРАСОВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 13.52 | 4.76 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Елизавета Андреевна БУТЫРИНА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 13.35 | 4.59 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #28 | |
| 20 | София Алексеевна ФОКИНА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 13.28 | 5.02 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #30 | |
| 21 | Милана Алексеевна ТРЕТЬЯКОВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 12.48 | 4.22 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 22 | Василиса Максимовна КУБАСОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 12.31 | 4.55 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #34 | |
| 23 | София Антоновна ВОЛКОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 12.05 | 4.53 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #31 | |
| 24 | Полина Борисовна ШАБАЛДО ФФКС "Кристальный лёд", г. Северодвинск | СВД | 12.03 | 3.90 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #27 | |
| 25 | Ева Дмитриевна АБРАКОВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 11.73 | 4.49 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #19 | |
| 26 | Екатерина Дмитриевна БЕЛОВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 11.53 | 3.39 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 27 | Дарья Михайловна АЛЕКСИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 11.44 | 3.18 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #25 | |
| 28 | Мария Павловна ДУРЯГИНА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 11.43 | 4.19 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #16 | |
| 29 | Вера Вячеславовна МЕЛЬНИКОВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 11.28 | 3.02 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
| 30 | Вероника Владимировна ФЕДЧЕНКО МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 10.08 | 3.82 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #23 | |
| 31 | Виктория Михайловна ЛАВРЕНТЬЕВА МАУ ДО СШ "Сухона", г. Сокол | СОК | 10.04 | 2.79 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #22 | |
| 32 | София Алексеевна СОБОЛЕВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 9.99 | 2.37 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 33 | Милана Алексеевна УДАЛОВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 9.79 | 2.03 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #26 | |
| 34 | Мария Александровна КОРОЛЁВА МАУ ДО СШ "Сухона", г. Сокол | СОК | 8.28 | 1.64 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #21 | |
| 35 | Александра Евгеньевна ШАВАРИНА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 7.56 | 1.05 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2025 10:08