| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Павлович КОНДРАТЬЕВ ФФКС "Кристальный лёд", г. Северодвинск | СВД | 14.55 | 6.80 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Матвей Васильевич РОМАЕВ АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 12.00 | 3.50 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Кирилл Вячеславович ЧЕРТОВ МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 9.89 | 2.13 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2025 10:08