| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Александровна ПАРФЕНЮК МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 27.73 | 11.06 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Анна Дмитриевна ПРОТОПОПОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 26.11 | 10.04 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #25 | |
| 3 | Мария Евгеньевна КУРГАНОВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 25.81 | 9.68 | 16.13 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Анна Сергеевна ЕГОРОВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 25.66 | 8.96 | 17.20 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #16 | |
| 5 | Флоренция Павловна ФОМИЧЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 25.34 | 9.61 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Ангелина Ангелова КОЦЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 24.85 | 9.05 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #22 | |
| 7 | София Игоревна РАЩУПКИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 24.81 | 9.14 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #23 | |
| 8 | Ксения Николаевна БОРСКАЯ МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 24.80 | 8.67 | 16.13 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Полина Алексеевна СОКОЛОВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 24.50 | 8.24 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Анна Дмитриевна МОКИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 24.03 | 7.63 | 16.40 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Кира Ивановна МИРОНОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 24.03 | 8.43 | 15.60 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 12 | София Тимуровна ГОНЧАРОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 23.88 | 7.71 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
| 13 | Виктория Александровна ВОЛКОВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 23.81 | 7.01 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Анна Владимировна ШЕВЧУК МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 23.42 | 9.39 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 15 | Мирослава Павловна СМИРНОВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 22.72 | 7.12 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Екатерина Семёновна ПОЛЕЖАЕВА МАОУ ДО "СШ №1", г. Череповец | ЧЕР | 22.39 | 7.60 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
| 17 | Кира Артёмовна МАЛЫШЕВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 22.09 | 5.96 | 16.13 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Ясина Ильинична ГРОМОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 21.99 | 6.50 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #24 | |
| 19 | Дарья Евгеньевна КОМАРОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 21.95 | 7.65 | 14.80 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
| 20 | Алина Андреевна ШУТОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 21.28 | 6.81 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #26 | |
| 21 | Екатерина Николавена МАРКОВА МАУ ДО СШ "Сухона", г. Сокол | СОК | 20.79 | 6.39 | 14.40 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Есения Ивановна ЧАСОВСКИХ МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 19.88 | 6.31 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #19 | |
| 23 | Милена Сергеевна РЕПКИНА МАОУ ДО "СШ №1", г. Череповец | ЧЕР | 19.42 | 5.65 | 14.27 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #14 | |
| 24 | Елизавета Геннадьевна ФЕДОТОВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 19.27 | 4.43 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 25 | Лилия Андреевна БАБОШИНА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 19.11 | 3.51 | 15.60 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 26 | Александра Александровна БРУСЕНСКАЯ АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 18.86 | 4.53 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #27 | |
| 27 | Самира Эминовна САЛМАНОВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 18.04 | 4.61 | 14.93 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 1.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2025 10:08