| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена Алексеевна ЕФИМОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 35.66 | 16.17 | 19.49 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Алиса Дмитриевна МИНКИНА МАОУ ДО "СШ №1", г. Череповец | ВЛГ | 33.49 | 14.95 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Дарья Дмитриевна МИРОНОВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 33.46 | 14.25 | 19.21 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Элина Сергеевна ВОРОБЬЁВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 33.39 | 13.73 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Дарья Антоновна АБРАМОВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 33.36 | 15.53 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Ксения Валерьевна СЕМИГИНА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 33.32 | 15.01 | 18.31 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 7 | София Игоревна МОСКАЛЁВА МАОУ ДО "СШ №1", г. Череповец | ЧЕР | 32.92 | 15.14 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Агния Антоновна ЛАБУТИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 32.79 | 13.63 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Ирина Сергеевна КОРОВИНА МАУ ДО СШ "Сухона", г. Сокол | СОК | 32.61 | 13.88 | 18.73 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Василиса Алексеевна РОЖКОВА МАУ ДО СШ "Сухона", г. Сокол | СОК | 32.25 | 13.85 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
| 11 | София Николаевна ЕРМОЛАЕВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 31.24 | 12.75 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #17 | |
| 12 | Мария Михайловна КАРЕТИНА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 31.17 | 12.41 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Елизавета Владимировна МИТИНА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 30.34 | 12.75 | 18.59 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
| 14 | Диана Александровна ПУШКИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 29.57 | 12.21 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
| 15 | Анастасия Степановна ПЫЖЕНКОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 28.03 | 10.39 | 18.14 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 16 | Василиса Валентиновна КОНОВАЛОВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 27.60 | 9.79 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 17 | Александра Алексеевна КРОТОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 24.85 | 9.11 | 17.24 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 1.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2025 10:08