| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна Игоревна ЦВЕТКОВА ФФКС "Кристальный лёд", г. Северодвинск | СВД | 43.29 | 21.41 | 21.88 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Лика Алексеевна ГУБИНА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 37.57 | 17.91 | 19.66 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Дарья Кирилловна ТКАЧЁВА ФФКС "Кристальный лёд", г. Северодвинск | СВД | 37.26 | 17.15 | 20.11 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Эльмира Игоревна КОВАЛЁВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 36.13 | 16.92 | 19.21 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Анастасия Евгеньевна ЗАЙЦЕВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 35.71 | 15.77 | 19.94 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Екатерина Николаевна КУЗНЕЦОВА МАУ ДО СШ "Сухона", г. Сокол | СОК | 34.19 | 14.98 | 19.21 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Алиса Максимовна КАЛУГИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 33.69 | 15.57 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
| 8 | София Викторовна САВИЧЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 33.41 | 16.03 | 17.38 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Алиса Дмитриевна УГЛИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 33.07 | 15.34 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Елизавета Александровна СНЕТКОВА МАОУ ДО "СШ №1", г. Череповец | ЧЕР | 32.59 | 13.69 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Вероника Валерьевна ЕРШОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 32.15 | 14.65 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 12 | Злата Дмитриевна ГОВОРОВА МАОУ ДО "СШ №1", г. Череповец | ЧЕР | 31.21 | 13.26 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 13 | Софья Сергеевна ШАРЫГИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 29.13 | 12.39 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 14 | Елизавета Михайловна ЩАПКОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 28.54 | 11.99 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #6 | |
| 15 | Вероника Юрьевна АКСЕНТОВА МАУ ДО СШ "Сухона", г. Сокол | СОК | 26.28 | 11.75 | 16.03 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 1.50 | #1 | |
| 16 | Анна Евгеньевна ПРОКОПЬЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 25.06 | 10.69 | 16.37 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 2.00 | #12 | |
| 17 | Дарина Евгеньевна КОТОМИНА МАУ ДО СШ "Сухона", г. Сокол | СОК | 24.12 | 8.47 | 16.65 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2025 10:08