| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Ивановна СЕНИЧЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 33.49 | 18.37 | 15.12 | 4.69 | 4.75 | 4.69 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Виктория Максимовна СИЛИНСКАЯ МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 32.46 | 17.88 | 15.58 | 4.94 | 4.56 | 5.06 | 1.00 | #24 | |
| 3 | Алиса Евгеньевна ПЕРВУШИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 30.60 | 16.61 | 13.99 | 4.38 | 4.38 | 4.31 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Елизавета Ильинична КОЖЕВНИКОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 28.78 | 15.28 | 13.50 | 4.25 | 4.31 | 4.06 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Полина Ивановна АКРАМОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 26.34 | 13.38 | 12.96 | 4.00 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Вероника Андреевна ДУНАЕВА ФФКС "Кристальный лёд", г. Северодвинск | СВД | 26.09 | 13.71 | 12.38 | 3.94 | 3.88 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Аксинья Алексеевна МАРКАТУН МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 25.87 | 12.57 | 13.30 | 4.19 | 4.19 | 4.06 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Софья Вячеславовна ФИЛИППОВА МАУ ДО СШ "Сухона", г. Сокол | СОК | 25.73 | 12.96 | 12.77 | 4.00 | 4.06 | 3.88 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Карина Александровна ШУРЫНДИНА ФФКС "Кристальный лёд", г. Северодвинск | СВД | 25.45 | 13.21 | 13.24 | 4.13 | 4.06 | 4.19 | 1.00 | #22 | |
| 10 | Вероника Александровна ЖЕЛЕЗКОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 24.42 | 12.78 | 11.64 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Арина Артёмовна АЛЕКБЕРОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 23.23 | 11.33 | 11.90 | 3.75 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Полина Андреевна СМИРНОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 23.09 | 10.92 | 12.17 | 3.88 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Яна Александровна СМИРНОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 22.91 | 11.67 | 11.24 | 3.56 | 3.56 | 3.38 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Кира Алексеевна МАЛИКОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 22.64 | 10.83 | 12.31 | 3.88 | 3.75 | 3.88 | 0.50 | #15 | |
| 15 | Дарья Сергеевна БОРИСЕВИЧ МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 22.60 | 10.63 | 11.97 | 3.75 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Таисия Витальевна ЛАМОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 22.28 | 9.90 | 12.38 | 3.88 | 3.81 | 3.88 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Ксения Алексеевна МАСЛОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 22.02 | 11.41 | 11.11 | 3.56 | 3.44 | 3.38 | 0.50 | #13 | |
| 18 | Вероника Павловна ИВАНОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 21.81 | 11.20 | 11.11 | 3.50 | 3.44 | 3.44 | 0.50 | #21 | |
| 19 | София Григорьевна САРАЕВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 21.64 | 10.00 | 11.64 | 3.63 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #25 | |
| 20 | Ариана Александровна СТЁПИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 21.52 | 10.91 | 11.11 | 3.38 | 3.44 | 3.56 | 0.50 | #23 | |
| 21 | Дарья Александровна САЛТЫКОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 20.69 | 8.37 | 12.32 | 3.94 | 3.69 | 3.88 | 0.00 | #9 | |
| 22 | Илария Дмитриевна МАТРЕНИЧЕВА МАОУ ДО "СШ №1", г. Череповец | ЧЕР | 20.37 | 9.12 | 12.25 | 3.88 | 3.69 | 3.88 | 1.00 | #12 | |
| 23 | Ева Андреевна ФАНИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 20.10 | 9.43 | 11.17 | 3.63 | 3.31 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 24 | Виктория Евгеньевна МЕРКУРЬЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 19.69 | 8.81 | 11.38 | 3.69 | 3.38 | 3.56 | 0.50 | #2 | |
| 25 | Мария Николаевна ЗАКРЕПИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 19.10 | 8.79 | 11.31 | 3.50 | 3.44 | 3.63 | 1.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2025 10:08