| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Максимовна СИЛИНСКАЯ МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 59.81 | 32.03 | 28.78 | 4.88 | 4.63 | 4.88 | 1.00 | #24 | |
| 2 | Ксения Ивановна СЕНИЧЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 54.70 | 27.44 | 27.76 | 4.69 | 4.44 | 4.75 | 0.50 | #25 | |
| 3 | Алиса Евгеньевна ПЕРВУШИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 53.62 | 26.74 | 26.88 | 4.56 | 4.38 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Елизавета Ильинична КОЖЕВНИКОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 52.59 | 26.19 | 26.40 | 4.44 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Карина Александровна ШУРЫНДИНА ФФКС "Кристальный лёд", г. Северодвинск | СВД | 51.46 | 26.44 | 25.02 | 4.25 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Полина Ивановна АКРАМОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 49.36 | 23.74 | 25.62 | 4.31 | 4.31 | 4.19 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Вероника Андреевна ДУНАЕВА ФФКС "Кристальный лёд", г. Северодвинск | СВД | 46.89 | 23.39 | 23.50 | 3.94 | 4.00 | 3.81 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Софья Вячеславовна ФИЛИППОВА МАУ ДО СШ "Сухона", г. Сокол | СОК | 46.39 | 22.87 | 23.52 | 3.94 | 3.94 | 3.88 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Полина Андреевна СМИРНОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 46.38 | 22.38 | 24.00 | 4.00 | 4.06 | 3.94 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Кира Алексеевна МАЛИКОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 45.41 | 22.53 | 22.88 | 3.75 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Арина Артёмовна АЛЕКБЕРОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 45.38 | 21.76 | 23.62 | 3.94 | 4.06 | 3.81 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Ева Андреевна ФАНИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 45.20 | 23.68 | 21.52 | 3.69 | 3.63 | 3.44 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Аксинья Алексеевна МАРКАТУН МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 44.04 | 20.02 | 24.02 | 4.13 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Дарья Сергеевна БОРИСЕВИЧ МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 43.48 | 21.10 | 22.88 | 3.88 | 3.75 | 3.81 | 0.50 | #11 | |
| 15 | Ариана Александровна СТЁПИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 43.14 | 22.02 | 21.12 | 3.50 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Вероника Александровна ЖЕЛЕЗКОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 42.95 | 21.19 | 21.76 | 3.63 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Ксения Алексеевна МАСЛОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 42.36 | 22.22 | 20.14 | 3.38 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Илария Дмитриевна МАТРЕНИЧЕВА МАОУ ДО "СШ №1", г. Череповец | ЧЕР | 42.19 | 21.05 | 21.64 | 3.63 | 3.63 | 3.56 | 0.50 | #4 | |
| 19 | Таисия Витальевна ЛАМОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 41.47 | 19.71 | 22.26 | 3.75 | 3.69 | 3.69 | 0.50 | #10 | |
| 20 | Яна Александровна СМИРНОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 41.43 | 21.05 | 20.88 | 3.50 | 3.50 | 3.44 | 0.50 | #13 | |
| 21 | София Григорьевна САРАЕВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 40.80 | 19.30 | 21.50 | 3.56 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #7 | |
| 22 | Дарья Александровна САЛТЫКОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 40.71 | 18.59 | 22.62 | 3.75 | 3.81 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
| 23 | Мария Николаевна ЗАКРЕПИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 39.37 | 19.47 | 20.40 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 0.50 | #1 | |
| 24 | Виктория Евгеньевна МЕРКУРЬЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 37.72 | 18.72 | 20.50 | 3.44 | 3.31 | 3.50 | 1.50 | #2 | |
| 25 | Вероника Павловна ИВАНОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 36.13 | 16.75 | 20.38 | 3.44 | 3.31 | 3.44 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2025 10:08