| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл Александрович ГУРИН МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 47.04 | 24.30 | 22.74 | 3.81 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Захар Валерьевич ЗАТЕЙЩИКОВ АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 44.37 | 20.87 | 24.00 | 4.06 | 4.13 | 3.81 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Кирилл Артёмович КАШИНЦЕВ МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 43.58 | 22.20 | 21.38 | 3.56 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Дмитрий Михайлович ИЛЬИН МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 41.99 | 21.23 | 20.76 | 3.44 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2025 10:08