| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Сергеевна ЦЕПЕЛЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 44.47 | 22.43 | 22.04 | 5.00 | 4.69 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Диана Альбертовна АТАБИЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 44.40 | 22.27 | 22.13 | 4.94 | 5.00 | 4.81 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Ксения Дмитриевна СУГРИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 43.14 | 21.75 | 21.39 | 4.69 | 4.75 | 4.81 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Вероника Ивановна ДМИТРИЕВСКАЯ МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 42.40 | 20.91 | 21.49 | 4.88 | 4.81 | 4.63 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Анастасия Артёмовна ЮРЧЕНКО МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 40.91 | 20.28 | 20.63 | 4.56 | 4.56 | 4.63 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Екатерина Сергеевна ПАШИЧЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 38.48 | 19.32 | 20.16 | 4.50 | 4.50 | 4.44 | 1.00 | #18 | |
| 7 | София Дмитриевна КУЗОВЛЕВА МАУ ДО СШ "Сухона", г. Сокол | СОК | 38.47 | 18.95 | 19.52 | 4.19 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Мария Васильевна ПЕШКОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 37.55 | 18.23 | 19.32 | 4.31 | 4.25 | 4.31 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Екатерина Александровна АНДРЕЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 37.08 | 17.63 | 20.45 | 4.56 | 4.44 | 4.63 | 1.00 | #14 | |
| 10 | Елизавета Дмитриевна ЯКОВЛЕВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 36.43 | 18.01 | 19.42 | 4.31 | 4.25 | 4.38 | 1.00 | #6 | |
| 11 | Дарина Даниловна ТИХОМИРОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 36.17 | 17.88 | 21.29 | 4.81 | 4.44 | 4.94 | 3.00 | #8 | |
| 12 | Алиса Николаевна МАСЛОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 36.02 | 16.28 | 20.74 | 4.63 | 4.50 | 4.69 | 1.00 | #16 | |
| 13 | София Андреевна СОКОЛОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 35.66 | 17.06 | 18.60 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Софья Александровна ГУРИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 34.18 | 16.03 | 19.15 | 4.38 | 4.13 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
| 15 | Мария Вадимовна АВДЕЕВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 34.16 | 16.84 | 19.32 | 4.31 | 4.31 | 4.25 | 2.00 | #7 | |
| 16 | Виктория Павловна МОРОЗОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 33.05 | 15.38 | 18.67 | 4.19 | 4.06 | 4.19 | 1.00 | #13 | |
| 17 | Диана Дмитриевна СОТНИКОВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 30.72 | 15.27 | 17.45 | 3.88 | 3.75 | 4.00 | 2.00 | #9 | |
| 18 | Юлия Михайловна СЕЛЯНИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 28.92 | 13.75 | 17.17 | 3.88 | 3.75 | 3.81 | 2.00 | #1 | |
| 19 | Василина Михайловна ПАРКАЧЁВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 28.47 | 13.21 | 17.26 | 3.88 | 3.81 | 3.81 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2025 10:08