| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарина Даниловна ТИХОМИРОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 78.24 | 38.54 | 39.70 | 5.00 | 4.81 | 5.06 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Анастасия Артёмовна ЮРЧЕНКО МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 73.39 | 35.03 | 38.36 | 4.81 | 4.81 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Екатерина Сергеевна ЦЕПЕЛЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 72.54 | 34.80 | 38.74 | 4.94 | 4.69 | 4.88 | 1.00 | #19 | |
| 4 | Екатерина Александровна АНДРЕЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 71.90 | 34.18 | 37.72 | 4.75 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Диана Альбертовна АТАБИЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 71.84 | 32.78 | 39.06 | 5.06 | 4.88 | 4.69 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Ксения Дмитриевна СУГРИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 71.00 | 32.94 | 39.06 | 5.06 | 4.69 | 4.88 | 1.00 | #17 | |
| 7 | Вероника Ивановна ДМИТРИЕВСКАЯ МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 70.45 | 33.39 | 37.06 | 4.63 | 4.69 | 4.56 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Софья Александровна ГУРИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 66.77 | 31.70 | 36.07 | 4.50 | 4.38 | 4.63 | 1.00 | #6 | |
| 9 | София Дмитриевна КУЗОВЛЕВА МАУ ДО СШ "Сухона", г. Сокол | СОК | 66.54 | 31.49 | 35.05 | 4.31 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Елизавета Дмитриевна ЯКОВЛЕВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 65.82 | 31.09 | 34.73 | 4.38 | 4.38 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Алиса Николаевна МАСЛОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 63.34 | 29.14 | 35.20 | 4.31 | 4.56 | 4.31 | 1.00 | #8 | |
| 12 | Мария Васильевна ПЕШКОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 60.15 | 28.42 | 33.73 | 4.00 | 4.13 | 4.50 | 2.00 | #12 | |
| 13 | София Андреевна СОКОЛОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 59.11 | 26.22 | 33.89 | 4.25 | 4.25 | 4.19 | 1.00 | #7 | |
| 14 | Юлия Михайловна СЕЛЯНИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 58.20 | 28.31 | 30.89 | 3.88 | 3.88 | 3.81 | 1.00 | #2 | |
| 15 | Мария Вадимовна АВДЕЕВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 57.03 | 25.64 | 32.39 | 4.13 | 3.81 | 4.19 | 1.00 | #5 | |
| 16 | Екатерина Сергеевна ПАШИЧЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 56.45 | 24.91 | 33.54 | 4.19 | 4.06 | 4.31 | 2.00 | #14 | |
| 17 | Диана Дмитриевна СОТНИКОВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 52.91 | 23.04 | 29.87 | 3.69 | 3.69 | 3.81 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Василина Михайловна ПАРКАЧЁВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 46.26 | 19.07 | 30.19 | 3.81 | 3.75 | 3.75 | 3.00 | #1 | |
| 19 | Виктория Павловна МОРОЗОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 36.67 | 17.12 | 21.55 | 2.63 | 2.56 | 2.88 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2025 10:08