| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Антоновна ЛАБУТИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 58.90 | 34.71 | 24.19 | 6.00 | 6.19 | 6.00 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Таисия Андреевна ЛЕПИХИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 48.88 | 26.35 | 22.53 | 5.56 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Вероника Григоровна ГАСПАРЯН АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 47.44 | 25.17 | 22.27 | 5.63 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Екатерина Алексеевна ПОПОВА ФФКС "Кристальный лёд", г. Северодвинск | СВД | 43.78 | 22.66 | 21.12 | 5.25 | 5.19 | 5.44 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Ксения Олеговна МАРИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 41.51 | 21.39 | 20.12 | 5.13 | 5.06 | 4.94 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Софья Андреевна СМИРНОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 41.48 | 22.45 | 20.03 | 5.06 | 4.94 | 5.06 | 1.00 | #11 | |
| 7 | Эльвира Александровна ЕЛЕСИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 40.30 | 20.59 | 19.71 | 4.88 | 4.88 | 5.06 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Эмилия Александровна ТИХОНОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 40.21 | 20.01 | 20.20 | 5.06 | 5.00 | 5.13 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Ника Васильевна САМСОНОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 38.50 | 18.87 | 19.63 | 4.88 | 5.00 | 4.88 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Маргарита Сергеевна БАСОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 38.23 | 19.11 | 20.12 | 5.00 | 4.94 | 5.19 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Лейла Витальевна ГЛУХИХ МУ "СШ №1", г. Ухта | УХТ | 35.78 | 16.32 | 19.46 | 4.81 | 4.88 | 4.94 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Ульяна Ивановна СЕНИЧЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 34.62 | 15.57 | 19.05 | 4.81 | 4.63 | 4.88 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Таисия Владимировна ЯКОВЛЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 33.58 | 15.45 | 19.13 | 4.81 | 4.69 | 4.88 | 1.00 | #5 | |
| 14 | Варвара Ивановна КОНОВАЛОВА МАОУ ДО "СШ №1", г. Череповец | ЧЕР | 29.55 | 11.01 | 18.54 | 4.63 | 4.56 | 4.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2025 10:08