| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Антоновна ЛАБУТИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 102.88 | 58.33 | 45.55 | 5.75 | 5.56 | 5.75 | 1.00 | #14 | |
| 2 | Екатерина Алексеевна ПОПОВА ФФКС "Кристальный лёд", г. Северодвинск | СВД | 100.88 | 55.63 | 45.25 | 5.63 | 5.69 | 5.63 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Таисия Андреевна ЛЕПИХИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 85.47 | 42.57 | 42.90 | 5.38 | 5.25 | 5.44 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Вероника Григоровна ГАСПАРЯН АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 80.15 | 40.94 | 40.21 | 5.06 | 4.94 | 5.06 | 1.00 | #12 | |
| 5 | Софья Андреевна СМИРНОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 78.46 | 38.57 | 39.89 | 5.00 | 4.88 | 5.06 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Ксения Олеговна МАРИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 77.85 | 39.63 | 39.22 | 4.94 | 4.81 | 4.94 | 1.00 | #10 | |
| 7 | Ульяна Ивановна СЕНИЧЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 72.77 | 34.22 | 38.55 | 4.75 | 4.81 | 4.88 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Эмилия Александровна ТИХОНОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 72.44 | 31.72 | 40.72 | 5.06 | 5.13 | 5.06 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Маргарита Сергеевна БАСОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 71.65 | 31.90 | 40.75 | 5.13 | 4.88 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
| 10 | Эльвира Александровна ЕЛЕСИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 70.34 | 34.94 | 37.40 | 4.63 | 4.44 | 4.94 | 2.00 | #8 | |
| 11 | Ника Васильевна САМСОНОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 68.37 | 30.17 | 38.20 | 4.81 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Таисия Владимировна ЯКОВЛЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 65.48 | 31.08 | 37.40 | 4.69 | 4.63 | 4.69 | 3.00 | #2 | |
| 13 | Варвара Ивановна КОНОВАЛОВА МАОУ ДО "СШ №1", г. Череповец | ЧЕР | 65.07 | 26.71 | 38.36 | 4.81 | 4.75 | 4.81 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Лейла Витальевна ГЛУХИХ МУ "СШ №1", г. Ухта | УХТ | 63.65 | 26.75 | 36.90 | 4.56 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2025 10:08