| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Максимовна СИЛИНСКАЯ МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 37.93 | 22.65 | 15.78 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Алиса Евгеньевна ПЕРВУШИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 31.21 | 17.12 | 14.09 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ксения Ивановна СЕНИЧЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 30.80 | 16.70 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Кира Алексеевна МАЛИКОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 28.10 | 14.27 | 13.83 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Елизавета Ильинична КОЖЕВНИКОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 26.97 | 13.59 | 13.38 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Дарья Александровна САЛТЫКОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 26.95 | 14.38 | 12.57 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Полина Ивановна АКРАМОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 26.49 | 13.83 | 12.66 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Аксинья Алексеевна МАРКАТУН МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 25.84 | 12.37 | 13.47 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Вероника Александровна ЖЕЛЕЗКОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 25.09 | 12.88 | 12.21 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Таисия Витальевна ЛАМОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 24.11 | 11.54 | 12.57 | 4.08 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Ариана Александровна СТЁПИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 23.88 | 11.76 | 12.12 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Дарья Сергеевна БОРИСЕВИЧ МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 23.63 | 12.10 | 12.03 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
| 13 | Эльмира Игоревна КОВАЛЁВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 22.89 | 10.32 | 12.57 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 14 | София Викторовна САВИЧЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 22.78 | 11.62 | 11.16 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Илария Дмитриевна МАТРЕНИЧЕВА МАОУ ДО "СШ №1", г. Череповец | ЧЕР | 21.89 | 10.59 | 12.30 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
| 16 | Полина Андреевна СМИРНОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 17.94 | 7.84 | 11.60 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 1.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2025 18:44