| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Максимовна СИЛИНСКАЯ МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 67.42 | 36.76 | 31.16 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #16 | |
| 2 | Ксения Ивановна СЕНИЧЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 57.74 | 29.40 | 28.34 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Алиса Евгеньевна ПЕРВУШИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 55.06 | 27.38 | 28.18 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.50 | #15 | |
| 4 | Полина Ивановна АКРАМОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 49.62 | 24.96 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
| 5 | Вероника Александровна ЖЕЛЕЗКОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 48.17 | 24.49 | 23.68 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Елизавета Ильинична КОЖЕВНИКОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 48.14 | 22.98 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Кира Алексеевна МАЛИКОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 47.79 | 21.47 | 26.82 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #13 | |
| 8 | Дарья Александровна САЛТЫКОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 46.76 | 23.10 | 24.16 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Полина Андреевна СМИРНОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 46.08 | 22.74 | 23.34 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Дарья Сергеевна БОРИСЕВИЧ МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 45.45 | 22.77 | 22.68 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Илария Дмитриевна МАТРЕНИЧЕВА МАОУ ДО "СШ №1", г. Череповец | ЧЕР | 45.12 | 21.62 | 24.00 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
| 12 | Аксинья Алексеевна МАРКАТУН МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 44.36 | 22.36 | 23.50 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 1.50 | #9 | |
| 13 | Таисия Витальевна ЛАМОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 44.17 | 21.01 | 23.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
| 14 | Эльмира Игоревна КОВАЛЁВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 43.59 | 21.91 | 22.68 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #4 | |
| 15 | Ариана Александровна СТЁПИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 43.52 | 20.52 | 23.00 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 16 | София Викторовна САВИЧЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 41.04 | 20.20 | 21.34 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2025 18:44