| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Сергеевна ЦЕПЕЛЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 44.48 | 23.09 | 21.39 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Эмилия Александровна ТИХОНОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 44.36 | 23.10 | 22.26 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Дарина Даниловна ТИХОМИРОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 44.35 | 24.46 | 21.89 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 2.00 | #12 | |
| 4 | Ксения Дмитриевна СУГРИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 42.74 | 21.59 | 21.15 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Екатерина Александровна АНДРЕЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 41.75 | 22.62 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Анастасия Артёмовна ЮРЧЕНКО МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 41.10 | 20.21 | 20.89 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Екатерина Сергеевна ПАШИЧЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 39.28 | 20.03 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #20 | |
| 8 | Софья Александровна ГУРИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 39.22 | 19.21 | 20.01 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Вероника Ивановна ДМИТРИЕВСКАЯ МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 37.79 | 18.54 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #22 | |
| 10 | Мария Васильевна ПЕШКОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 36.81 | 18.55 | 19.26 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
| 11 | Виктория Павловна МОРОЗОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 36.49 | 17.85 | 18.64 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Елизавета Дмитриевна ЯКОВЛЕВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 36.33 | 17.32 | 20.01 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #15 | |
| 13 | Илона Александровна НОСКОВА МБУДО "ШСШ", п. Шексна | ШКС | 36.29 | 16.41 | 19.88 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
| 14 | Вероника Антоновна БАЛАНДИНА МБУДО "ШСШ", п. Шексна | ШКС | 34.76 | 16.62 | 19.14 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #10 | |
| 15 | София Андреевна СОКОЛОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 34.66 | 16.78 | 18.88 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #14 | |
| 16 | Софья Вячеславовна ФИЛИППОВА МАУ ДО СШ "Сухона", г. Сокол | СОК | 34.36 | 15.86 | 18.50 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Ксения Александровна ЕРШОВА МАОУ ДО "СШ №1", г. Череповец | ЧЕР | 33.63 | 15.13 | 18.50 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 18 | София Дмитриевна КУЗОВЛЕВА МАУ ДО СШ "Сухона", г. Сокол | СОК | 33.17 | 16.03 | 19.14 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #11 | |
| 19 | Валерия Андреевна БОРОВКОВА МАОУ ДО "СШ №1", г. Череповец | ЧЕР | 32.90 | 15.54 | 18.36 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
| 20 | Александра Андреевна ЕМЕЛЬЯНОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 29.97 | 12.59 | 18.38 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #13 | |
| 21 | Диана Сергеевна НЕБУКИНА МАОУ ДО "СШ №1", г. Череповец | ЧЕР | 29.79 | 13.28 | 17.51 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #1 | |
| 22 | Василина Михайловна ПАРКАЧЁВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 28.92 | 12.91 | 17.01 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2025 18:44