| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Сергеевна ЦЕПЕЛЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 77.76 | 37.92 | 39.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Дарина Даниловна ТИХОМИРОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 76.58 | 39.40 | 39.18 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 2.00 | #20 | |
| 3 | Екатерина Александровна АНДРЕЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 71.80 | 34.66 | 37.14 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Екатерина Сергеевна ПАШИЧЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 70.67 | 34.19 | 36.48 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Ксения Дмитриевна СУГРИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 70.52 | 34.35 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #19 | |
| 6 | Анастасия Артёмовна ЮРЧЕНКО МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 69.38 | 33.11 | 36.27 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Вероника Ивановна ДМИТРИЕВСКАЯ МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 67.57 | 32.51 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #14 | |
| 8 | Елизавета Дмитриевна ЯКОВЛЕВА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 66.10 | 31.05 | 36.05 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Софья Александровна ГУРИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 65.04 | 30.23 | 35.81 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #15 | |
| 10 | Мария Васильевна ПЕШКОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 64.21 | 30.71 | 34.50 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #13 | |
| 11 | София Андреевна СОКОЛОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 62.73 | 28.02 | 34.71 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Виктория Павловна МОРОЗОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 62.43 | 29.30 | 33.13 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Эмилия Александровна ТИХОНОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 60.58 | 26.87 | 36.71 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 3.00 | #21 | |
| 14 | Валерия Андреевна БОРОВКОВА МАОУ ДО "СШ №1", г. Череповец | ЧЕР | 59.80 | 25.75 | 34.05 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Александра Андреевна ЕМЕЛЬЯНОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 59.34 | 26.43 | 32.91 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 16 | София Дмитриевна КУЗОВЛЕВА МАУ ДО СШ "Сухона", г. Сокол | СОК | 58.88 | 28.30 | 33.58 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 3.00 | #5 | |
| 17 | Ксения Александровна ЕРШОВА МАОУ ДО "СШ №1", г. Череповец | ЧЕР | 58.72 | 25.90 | 33.82 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #6 | |
| 18 | Вероника Антоновна БАЛАНДИНА МБУДО "ШСШ", п. Шексна | ШКС | 57.82 | 24.99 | 33.83 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
| 19 | Софья Вячеславовна ФИЛИППОВА МАУ ДО СШ "Сухона", г. Сокол | СОК | 57.63 | 26.02 | 33.61 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 2.00 | #7 | |
| 20 | Диана Сергеевна НЕБУКИНА МАОУ ДО "СШ №1", г. Череповец | ЧЕР | 55.69 | 24.44 | 32.25 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
| 21 | Илона Александровна НОСКОВА МБУДО "ШСШ", п. Шексна | ШКС | 55.20 | 23.37 | 33.83 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 2.00 | #10 | |
| 22 | Василина Михайловна ПАРКАЧЁВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 52.28 | 23.81 | 30.47 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2025 18:44