| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Радимир Андреевич ВЕДЕНЕЕВ МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 32.59 | 14.81 | 18.78 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Константин Алексеевич КУПРИЯНОВ МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 32.43 | 15.43 | 19.00 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 2.00 | #2 | |
| 3 | Вадим Дмитриевич НОСКОВ МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 31.09 | 13.09 | 18.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2025 18:44