| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Антоновна ЛАБУТИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 56.77 | 32.49 | 24.28 | 6.17 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Таисия Андреевна ЛЕПИХИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 52.26 | 28.65 | 23.61 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Эльвира Александровна ЕЛЕСИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 47.40 | 26.24 | 21.16 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Вероника Григоровна ГАСПАРЯН АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 46.37 | 25.96 | 21.41 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Софья Андреевна СМИРНОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 43.13 | 22.74 | 20.39 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Маргарита Сергеевна БАСОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 42.22 | 23.27 | 19.95 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Вероника Сергеевна ДУБРОВИНА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 40.53 | 22.03 | 19.50 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Ксения Олеговна МАРИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 39.99 | 21.83 | 19.16 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Анна Андреевна КОРМУХИНА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 39.87 | 20.69 | 21.18 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 2.00 | #15 | |
| 10 | Диана Альбертовна АТАБИЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 37.98 | 18.91 | 19.07 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Варвара Ивановна КОНОВАЛОВА МАОУ ДО "СШ №1", г. Череповец | ЧЕР | 37.77 | 18.16 | 19.61 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Екатерина Романовна ЕЛИЗАРОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 36.75 | 18.79 | 18.96 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #14 | |
| 13 | Ника Васильевна САМСОНОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 36.49 | 17.87 | 18.62 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Таисия Владимировна ЯКОВЛЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 35.83 | 18.10 | 18.73 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #18 | |
| 15 | Алёна Денисовна ЛЕБЕДЕВА МБУДО "ШСШ", п. Шексна | ШКС | 35.69 | 17.52 | 18.17 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Светлана Андреевна ЧИСТЯКОВА МАОУ ДО "СШ №1", г. Череповец | ЧЕР | 34.91 | 16.84 | 19.07 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #19 | |
| 17 | Алиса Николаевна МАСЛОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 30.61 | 13.98 | 17.63 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 18 | Анна Дмитриевна КУЗЬМИНСКАЯ МБУДО "ШСШ", п. Шексна | ШКС | 28.50 | 11.76 | 17.74 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
| 19 | Ульяна Ивановна СЕНИЧЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 28.18 | 12.34 | 17.84 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 2.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2025 18:44