| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Антоновна ЛАБУТИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 111.06 | 61.00 | 50.06 | 6.33 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Таисия Андреевна ЛЕПИХИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 104.78 | 57.17 | 47.61 | 5.83 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Вероника Григоровна ГАСПАРЯН АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 87.91 | 48.17 | 42.74 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 3.00 | #16 | |
| 4 | Анна Андреевна КОРМУХИНА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 83.98 | 42.17 | 43.81 | 5.33 | 5.33 | 5.75 | 2.00 | #11 | |
| 5 | Эльвира Александровна ЕЛЕСИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 83.32 | 42.25 | 42.07 | 5.17 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #17 | |
| 6 | Вероника Сергеевна ДУБРОВИНА АУ ДО ВО "СШОР "Витязь", Вологодская область | ВЛГ | 82.80 | 42.20 | 41.60 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #13 | |
| 7 | Екатерина Романовна ЕЛИЗАРОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 80.12 | 38.72 | 41.40 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Маргарита Сергеевна БАСОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 79.27 | 37.92 | 41.35 | 5.08 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Ксения Олеговна МАРИНА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 79.06 | 39.35 | 40.71 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Софья Андреевна СМИРНОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 78.48 | 38.55 | 40.93 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #15 | |
| 11 | Таисия Владимировна ЯКОВЛЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 73.22 | 34.04 | 39.18 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Ульяна Ивановна СЕНИЧЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 72.94 | 34.68 | 38.26 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Варвара Ивановна КОНОВАЛОВА МАОУ ДО "СШ №1", г. Череповец | ЧЕР | 71.54 | 32.82 | 38.72 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Диана Альбертовна АТАБИЕВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 70.10 | 31.27 | 39.83 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #10 | |
| 15 | Светлана Андреевна ЧИСТЯКОВА МАОУ ДО "СШ №1", г. Череповец | ЧЕР | 68.22 | 30.60 | 37.62 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Алёна Денисовна ЛЕБЕДЕВА МБУДО "ШСШ", п. Шексна | ШКС | 67.60 | 30.91 | 36.69 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Ника Васильевна САМСОНОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 66.48 | 29.10 | 37.38 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Алиса Николаевна МАСЛОВА МАУДО "Ледовый дворец", г. Вологда | ВЛГ | 64.28 | 27.45 | 37.83 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2025 18:44