FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Аксинья МАРКАТУН Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 16.02 | 1 |
2 | Полина АКРАМОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 14.70 | 2 |
3 | Дарья АБРАМОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 13.91 | 3 |
4 | Арина АЛЕКБЕРОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 13.71 | 4 |
5 | Валерия ЧЕРНЯЕВА Шексна, МУ "ШСШ" | 12.78 | 5 |
6 | Вероника ЛЕБЕДЕВА Шексна, МУ "ШСШ" | 12.53 | 6 |
7 | Алиса УГЛИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 12.50 | 7 |
8 | Дарья СЕДЕЛКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 12.25 | 8 |
9 | Маргарита МАЛЬЦЕВА Шексна, МУ "ШСШ" | 10.99 | 9 |
10 | Лилия ПАВЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 9.88 | 10 |
Last Update: 28.04.2023 12:10