| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ефим ШАБРОВ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 15.01 | 6.01 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Кирилл КАШИНЦЕВ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 14.44 | 5.30 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Кирилл ГУРИН Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 13.78 | 4.90 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Кирилл ЧЕРТОВ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 11.04 | 3.02 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2023 13:07