| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ВОЛОХОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 22.48 | 8.68 | 14.80 | 3.17 | 2.83 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Мария ЗАКРЕПИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 21.99 | 8.86 | 14.13 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Вероника ИВАНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 21.37 | 6.03 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Ксения МАСЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 19.01 | 6.71 | 12.80 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Юлиана КАМАЛДИНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 17.74 | 4.51 | 13.73 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Полина ИГНАТЬЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 15.87 | 4.66 | 13.21 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 2.00 | #3 | |
| 7 | Елизавета БЕЛЯКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 14.01 | 1.94 | 13.07 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2023 13:55