Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия ЛАМОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 26.23 | 9.80 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
2 | Вероника ЖЕЛЕЗКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 26.16 | 9.63 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Алиса ПЕРВУШИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 24.45 | 8.68 | 16.27 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
4 | Елизавета КОЖЕВНИКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 20.64 | 6.87 | 14.27 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
5 | Полина СМИРНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 20.26 | 5.43 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
6 | Ариана СТЕПИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 20.10 | 6.51 | 13.59 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2023 14:25