| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ЮРЧЕНКО Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 38.28 | 18.39 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
| 2 | Алена ЛЕБЕДЕВА Шексна, МУ "ШСШ" | 36.66 | 17.36 | 19.80 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Ксения СЕНИЧЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 35.53 | 16.42 | 20.11 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Анна КОЛЬЦОВА Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 35.01 | 16.25 | 18.76 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Вероника ДМИТРИЕВСКАЯ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 34.85 | 16.14 | 19.21 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Яна СМИРНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 33.49 | 14.87 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Софья ГУРИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 32.56 | 14.13 | 18.93 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #10 | |
| 8 | Василина ПАРКАЧЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 32.38 | 13.48 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Екатерина ПАШИЧЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 30.11 | 12.76 | 19.35 | 3.50 | 3.42 | 3.83 | 2.00 | #5 | |
| 10 | Ева СТРУНИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 30.02 | 12.12 | 18.90 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
| 11 | Виктория МОРОЗОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 27.26 | 9.17 | 18.59 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2023 15:57