Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эльмира КОВАЛЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 11.60 | 6.00 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
2 | Дарья САЛТЫКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 11.19 | 5.29 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Дарья СЕДЕЛКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 10.76 | 5.26 | 5.50 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Виктория КУЛИКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 10.57 | 5.17 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
5 | Лилия ПАВЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 10.29 | 4.69 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
6 | София САВИЧЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 10.29 | 4.99 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
7 | Полина СОКОЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 9.78 | 4.58 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
8 | Мария ТИХОНОВСКАЯ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 9.40 | 4.10 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
9 | Вероника ЛЕБЕДЕВА Шексна, МУ "ШСШ" | 9.10 | 4.80 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #3 | |
10 | Аксинья МАРКАТУН Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 8.92 | 3.12 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #11 | |
11 | Таисия ПОТАПОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 8.89 | 3.89 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 11.11.2022 10:25