| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЛАБУТИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 162.43 | 1 | 1 |
| 2 | Екатерина ПОПОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 156.37 | 3 | 2 |
| 3 | Таисия ЛЕПИХИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 155.79 | 2 | 3 |
| 4 | Анна МОЛЧАНОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 139.64 | 4 | 5 |
| 5 | Ульяна ЗАЗОЛИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 135.62 | 7 | 4 |
| 6 | Нина ЛЕОНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 133.99 | 6 | 6 |
| 7 | Анна ШВЕЦОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 132.57 | 8 | 7 |
| 8 | Софья СОКОЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 120.75 | 5 | 8 |
| 9 | Анастасия ПЕПЕЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 95.40 | 9 | 9 |
Last Update: 05.11.2023 16:09