| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЛИСИЦИНА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРО | 27.98 | 9.85 | 18.13 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Наталья КУЗЬПЕЛЕВА Сыктывкар, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | СТК | 27.64 | 11.11 | 16.53 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Алиса ПЕРВУШИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 27.38 | 9.64 | 17.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #28 | |
| 4 | Злата КОРСАКОВА Сыктывкар, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | СТК | 27.20 | 10.50 | 17.20 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
| 5 | Анна ФЕДОТОВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРО | 26.42 | 9.88 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Елизавета КОЖЕВНИКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 25.80 | 9.24 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #22 | |
| 7 | Анастасия ФИЛИППОВА Сыктывкар, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | СТК | 25.75 | 9.49 | 16.26 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Марьяна ЦВЕТКОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 25.42 | 8.09 | 17.33 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Ксения ЗАВАРИНА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРО | 25.24 | 8.41 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Вероника ИВАНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 25.08 | 8.54 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Полина ХРЯЩЕВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРО | 24.96 | 9.36 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Мария МАГНИЦКАЯ Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРО | 24.95 | 8.69 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #27 | |
| 13 | Алла СТАРОЖИЛОВА Сыктывкар, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | СТК | 24.82 | 8.26 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
| 14 | Вероника СУСЛОВА Череповец, МАУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 23.77 | 8.67 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #20 | |
| 15 | Полина СМИРНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 23.58 | 7.98 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Илария МАТРЕНИЧЕВА Череповец, МАУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 23.23 | 7.87 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
| 17 | Алена ЛУЗИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 23.21 | 7.31 | 16.40 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
| 18 | Таисия БУЛДЫГИНА Череповец, МАУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 23.11 | 6.71 | 16.40 | 3.42 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Дарья ТКАЧЁВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 22.98 | 6.82 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
| 20 | Полина АКРАМОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 22.83 | 6.43 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Анастасия ЗУБОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 22.83 | 7.23 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #25 | |
| 22 | Ясина ГРОМОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 22.47 | 7.10 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 23 | Анна ГРУЗДЕВА Ярославль, МУ ДО СШОР №4 | ЯРО | 21.84 | 5.71 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
| 24 | Софья ШАРЫГИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 21.32 | 6.73 | 15.59 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #17 | |
| 25 | Олеся ПУСТОВАЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 20.93 | 6.57 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 1.50 | #11 | |
| 26 | Ксения МАСЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 20.01 | 6.11 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #23 | |
| 27 | Анастасия ПЫЖЕНКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 18.96 | 4.99 | 15.47 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 1.50 | #14 | |
| 28 | Алла КОРОБОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 15.85 | 1.19 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 16:09