| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЛАБУТИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 53.48 | 29.77 | 23.71 | 5.92 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Таисия ЛЕПИХИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 50.57 | 26.63 | 23.94 | 5.92 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Екатерина ПОПОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 50.43 | 27.61 | 22.82 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Анна МОЛЧАНОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 48.42 | 27.03 | 22.39 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Софья СОКОЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 44.47 | 22.75 | 21.72 | 5.42 | 5.58 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Нина ЛЕОНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 44.18 | 23.91 | 21.27 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Ульяна ЗАЗОЛИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 43.69 | 23.20 | 22.49 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 2.00 | #9 | |
| 8 | Анна ШВЕЦОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 43.23 | 23.41 | 21.82 | 5.58 | 5.25 | 5.58 | 2.00 | #10 | |
| 9 | Анастасия ПЕПЕЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 31.38 | 13.00 | 19.38 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 16:09