| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЛАБУТИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 108.95 | 60.02 | 48.93 | 6.17 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Екатерина ПОПОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 105.94 | 58.55 | 47.39 | 5.83 | 5.75 | 6.17 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Таисия ЛЕПИХИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 105.22 | 56.92 | 48.30 | 6.00 | 5.92 | 6.17 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Ульяна ЗАЗОЛИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 91.93 | 50.65 | 44.28 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 3.00 | #3 | |
| 5 | Анна МОЛЧАНОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 91.22 | 46.28 | 44.94 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Нина ЛЕОНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 89.81 | 46.18 | 43.63 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Анна ШВЕЦОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 89.34 | 47.28 | 44.06 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 2.00 | #2 | |
| 8 | Софья СОКОЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 76.28 | 35.01 | 42.27 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Анастасия ПЕПЕЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 64.02 | 28.64 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 16:09