| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр ПЛЮЩЕНКО Москва, АФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 114.83 | 1 | 1 |
| 2 | Глеб САМОРОДОВ Москва, АФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 92.55 | 2 | 2 |
| 3 | Максим КЛИЕНТОВ Кострома, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 85.76 | 3 | 3 |
| 4 | Дмитрий ПАНКОВ Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" | МОС | 84.74 | 4 | 4 |
| 5 | Константин КУПРИЯНОВ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 79.93 | 5 | 5 |
| 6 | Федор МАРКЕЛОВ Тверь, СШОР по ЛВС | ТВЕ | 77.35 | 6 | 6 |
| 7 | Вадим НОСКОВ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 75.54 | 7 | 7 |
| 8 | Степан КОТЕНЯТКИН Череповец, МАУ "СШ №1" | ЧЕР | 65.05 | 8 | 8 |
Last Update: 11.03.2024 18:00