FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Кира СИДОРОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 26.83 | 1 |
2 | София САРАЕВА Великий Устюг, АУ ВО "СШОР "Витязь" | УСТ | 26.73 | 2 |
3 | Елена ВАСИЛЬЕВА Московская область, СШОР имени Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 26.07 | 3 |
4 | Аксинья МАРКАТУН Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 26.02 | 4 |
5 | Аделина ЧИРКОВА Архангельск, СШ "Каскад" | АРХ | 25.95 | 5 |
6 | Дарья САЛТЫКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 25.86 | 6 |
7 | Алена ДУДОРОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 25.77 | 7 |
8 | Варвара ПОЛИТОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 25.77 | 8 |
9 | Алиса КАЛУГИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 25.51 | 9 |
10 | Варвара ТИХОМИРОВА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 24.65 | 10 |
11 | Елена АРХИПЕНКОВА Санкт - Петербург, ШФК "Бриллиантовый лед" | СПБ | 24.06 | 11 |
12 | Вероника ЕРШОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 24.02 | 12 |
13 | Дарья КОНЕВА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 23.73 | 13 |
14 | Агния ЛАБУТИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 23.37 | 14 |
15 | Ксения СЕМИГИНА г. Сокол, СШ "Сухона" | СОК | 23.13 | 15 |
16 | Ясина ГРОМОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 22.39 | 16 |
17 | Елена ЕФИМОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 22.36 | 17 |
18 | Софья РЮМИНА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 22.15 | 18 |
19 | Валерия ГОЛОВИНА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 21.82 | 19 |
20 | Маргарита МОНЧЕНКО Ухта, СШ №1 | УХТ | 21.31 | 20 |
21 | София КОЧИНА г. Сокол, СШ "Сухона" | СОК | 21.25 | 21 |
22 | Анна БАЧКОВА Ухта, СШ №1 | УХТ | 21.07 | 22 |
23 | Полина СОКОЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 20.70 | 23 |
24 | Алиса УГЛИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 20.69 | 24 |
25 | Анна МОКИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 20.05 | 25 |
26 | Вероника АКСЕНТОВА г. Сокол, СШ "Сухона" | СОК | 19.98 | 26 |
27 | Анастасия ТРОИЦКАЯ Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 19.61 | 27 |
28 | Лилия ПАВЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 19.36 | 28 |
29 | Дарина КОТОМИНА г. Сокол, СШ "Сухона" | СОК | 19.09 | 29 |
30 | Дарья БЕРЕСНЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 18.86 | 30 |
31 | Елизавета СНЕТКОВА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 18.01 | 31 |
32 | Юлианна СМИРНОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 17.96 | 32 |
33 | Екатерина КУЗНЕЦОВА г. Сокол, СШ "Сухона" | СОК | 16.30 | 33 |
34 | Мария РУЗАНОВА г. Сокол, СШ "Сухона" | СОК | 16.03 | 34 |
35 | Ксения БОРСКАЯ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 15.04 | 35 |
36 | Василиса РОЖКОВА г. Сокол, СШ "Сухона" | СОК | 14.88 | 36 |
37 | Флоренция ФОМИЧЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 14.53 | 37 |
Last Update: 27.10.2024 19:45