FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Таисия ЧУРИНА Санкт-Петербург, ГБУ СШОР | СПБ | 38.94 | 1 |
2 | Марьяна ЦВЕТКОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 36.61 | 2 |
3 | Дарья ТКАЧЁВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 35.57 | 3 |
4 | Арина АЛЕКБЕРОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 35.15 | 4 |
5 | Милана ИВАНОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 33.81 | 5 |
6 | Софья ШАРЫГИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 31.39 | 6 |
7 | Кира ШАТАЛОВА Ухта, СШ №1 | УХТ | 29.45 | 7 |
8 | София САВИЧЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 28.83 | 8 |
9 | София ФИЛИППОВА г. Сокол, СШ "Сухона" | СОК | 28.57 | 9 |
10 | Кира КУЧМАНОВА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 27.80 | 10 |
11 | Ева СТРУНИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 27.71 | 11 |
12 | Анастасия ПЫЖЕНКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 27.13 | 12 |
13 | Елизавета ЩАПКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 27.06 | 13 |
14 | Ева ТЫКИНА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 26.98 | 14 |
15 | Анастасия ЗУБОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 26.37 | 15 |
Last Update: 27.10.2024 19:45