FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина СМИРНОВА Кострома, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 150.08 | 1 | 1 |
2 | Анастасия РОМАНОВА Кострома, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 138.50 | 2 | 2 |
3 | Вероника ГАСПАРЯН Великий Устюг, АУ ВО "СШОР "Витязь" | УСТ | 130.83 | 10 | 3 |
4 | Вероника КРОВЦОВА Санкт-Петербург, "Голден Айс Петергоф" (ГБУ СШОР "Манеж") | СПБ | 130.58 | 4 | 4 |
5 | Эльвира ЕЛЕСИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 124.53 | 11 | 5 |
6 | Сабина ГАДЖИБАЛАЕВА Ухта, СШ №1 | УХТ | 123.22 | 3 | 8 |
7 | Милена МАЛЫШЕВА Кострома, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 119.40 | 7 | 7 |
8 | Арина АНАНЬЕВСКАЯ Санкт-Петербург, "Голден Айс Петергоф" (ГБУ СШОР "Манеж") | СПБ | 119.10 | 8 | 6 |
9 | Дарья ПАРФЕНОВА Санкт-Петербург, ЦФКСиЗ Московского района | СПБ | 118.90 | 5 | 10 |
10 | Дарья ВАКУРИНА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 117.94 | 9 | 9 |
11 | Варвара КОРОТКАЯ Санкт-Петербург, ЦФКСиЗ Московского района | СПБ | 113.21 | 15 | 11 |
12 | Валентина МОЧАЛИНА Архангельск, СШ "Каскад" | АРХ | 112.50 | 13 | 12 |
13 | Маргарита БАСОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 110.92 | 6 | 21 |
14 | Дарья МОТАЛИНА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 109.80 | 14 | 16 |
15 | Софья КУЗЬМИНА Кострома, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 109.60 | 16 | 15 |
16 | Ксения МАРИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 109.25 | 23 | 13 |
17 | Валерия СУХАРЕВА Кострома, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 109.23 | 18 | 14 |
18 | Вероника ДУБРОВИНА Великий Устюг, АУ ВО "СШОР "Витязь" | УСТ | 106.99 | 20 | 18 |
19 | Светлана ЧИСТЯКОВА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 106.45 | 21 | 19 |
20 | Александра КОРСАКОВА Санкт - Петербург, ШФК "Бриллиантовый лед" | СПБ | 106.22 | 26 | 17 |
21 | Екатерина ЦЕПЕЛЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 105.82 | 12 | 25 |
22 | Диана АТАБИЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 105.09 | 27 | 20 |
23 | Екатерина ЕЛИЗАРОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 103.61 | 17 | 24 |
24 | Дарина ТИХОМИРОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 103.47 | 22 | 22 |
25 | Алиса МАСЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 101.45 | 24 | 29 |
26 | Мария ПЕШКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 101.43 | 19 | 34 |
27 | Ксения СУГРИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 101.18 | 25 | 30 |
28 | Софья СМИРНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 100.05 | 28 | 31 |
29 | Василиса ВИВСЯННИК Ухта, СШ №1 | УХТ | 99.12 | 30 | 32 |
30 | Анастасия ЮРЧЕНКО Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 98.99 | 32 | 26 |
31 | Эмилия ТИХОНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 98.92 | 38 | 23 |
32 | Ольга АЛЕНЦОВА Санкт-Петербург, ЦФКСиЗ Московского района | СПБ | 97.96 | 36 | 27 |
33 | Екатерина АНДРЕЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 96.81 | 34 | 35 |
34 | Ксения ФУРМАН Ухта, СШ №1 | УХТ | 96.27 | 43 | 28 |
35 | София ОСИПОВА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 96.08 | 35 | 37 |
36 | Марина КОРЯКИНА Великий Устюг, АУ ВО "СШОР "Витязь" | УСТ | 95.03 | 42 | 36 |
37 | София КИРСАНОВА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 94.55 | 39 | 38 |
38 | Ника САМСОНОВА г. Сокол, СШ "Сухона" | СОК | 94.48 | 44 | 33 |
39 | Виктория ЛОГВИНОВА Ухта, СШ №1 | УХТ | 93.66 | 37 | 39 |
40 | Александра ЕМЕЛЬЯНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 93.38 | 31 | 43 |
41 | Екатерина ПАШИЧЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 92.28 | 41 | 40 |
42 | Елизавета ЯКОВЛЕВА Великий Устюг, АУ ВО "СШОР "Витязь" | УСТ | 92.03 | 40 | 41 |
43 | Ксения ХУСТОЧКА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 89.06 | 45 | 42 |
44 | Самира САВОСТЕЕНКО Ухта, СШ №1 | УХТ | 87.23 | 33 | 45 |
45 | Софья ГУРИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 85.04 | 47 | 44 |
46 | Вероника ДМИТРИЕВСКАЯ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 78.19 | 46 | 46 |
47 | Серафима ВЛАСОВА Санкт-Петербург, ГБУ СШОР | СПБ | 36.56 | 29 |
Last Update: 27.10.2024 19:45