Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия ЧУРИНА Санкт-Петербург, ГБУ СШОР | СПБ | 38.94 | 16.78 | 22.16 | 4.06 | 4.19 | 4.06 | 0.00 | #7 | |
2 | Марьяна ЦВЕТКОВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 36.61 | 16.47 | 20.14 | 3.81 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #6 | |
3 | Дарья ТКАЧЁВА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | СДВ | 35.57 | 16.88 | 19.69 | 3.63 | 3.56 | 3.75 | 1.00 | #13 | |
4 | Арина АЛЕКБЕРОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 35.15 | 14.67 | 20.48 | 3.81 | 3.88 | 3.69 | 0.00 | #11 | |
5 | Милана ИВАНОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | ЯРО | 33.81 | 14.90 | 18.91 | 3.38 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
6 | Софья ШАРЫГИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 31.39 | 13.39 | 18.00 | 3.31 | 3.44 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
7 | Кира ШАТАЛОВА Ухта, СШ №1 | УХТ | 29.45 | 11.54 | 18.91 | 3.50 | 3.38 | 3.63 | 1.00 | #12 | |
8 | София САВИЧЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 28.83 | 12.40 | 16.43 | 3.00 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
9 | София ФИЛИППОВА г. Сокол, СШ "Сухона" | СОК | 28.57 | 10.96 | 18.11 | 3.25 | 3.31 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
10 | Кира КУЧМАНОВА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 27.80 | 10.36 | 17.44 | 3.31 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
11 | Ева СТРУНИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 27.71 | 10.99 | 17.22 | 3.25 | 3.19 | 3.13 | 0.50 | #14 | |
12 | Анастасия ПЫЖЕНКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 27.13 | 10.46 | 17.67 | 3.25 | 3.13 | 3.44 | 1.00 | #8 | |
13 | Елизавета ЩАПКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 27.06 | 9.83 | 18.23 | 3.50 | 3.19 | 3.44 | 1.00 | #9 | |
14 | Ева ТЫКИНА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 26.98 | 9.21 | 17.77 | 3.31 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #5 | |
15 | Анастасия ЗУБОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 26.37 | 10.83 | 16.54 | 3.00 | 3.06 | 3.13 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2024 19:45