Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим КЛИЕНТОВ Кострома, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 72.87 | 26.35 | 48.52 | 4.94 | 4.94 | 4.69 | 2.00 | #4 | |
2 | Вадим ВОРОБЬЕВ Кострома, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 68.20 | 24.43 | 44.77 | 4.50 | 4.50 | 4.44 | 1.00 | #3 | |
3 | Вадим НОСКОВ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 66.86 | 25.01 | 41.85 | 4.19 | 4.13 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Радимир ВЕДЕНЕЕВ Вологда, МАУДО Ледовый дворец | ВЛГ | 65.84 | 22.91 | 43.93 | 4.31 | 4.44 | 4.44 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.10.2024 19:45