| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина БОГУСЛАВСКАЯ Вологда, КЛФК "Кружевной лед" | ВЛГ | 15.46 | 5.96 | 9.50 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Дарья КРЫЛОВА Вологда, КЛФК "Кружевной лед" | ВЛГ | 15.22 | 5.92 | 9.80 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Софья РАЗУМОВА п. Майский, СШОР "Олимп" | МАЙ | 13.34 | 5.74 | 7.60 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Кира ПОПОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 13.28 | 5.88 | 7.40 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ксения ЯБЛОКОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 12.74 | 5.74 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Элина МОЛЧАНОВА п. Майский, СШОР "Олимп" | МАЙ | 11.99 | 5.29 | 6.70 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Карина ИВАШОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 11.08 | 4.78 | 6.80 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Юлия ДРЕСВЯНКИНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 10.95 | 4.35 | 7.10 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2025 13:31