| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ИБРАГИМОВА Череповец, САНО "Планета чемпионов" | ЧЕР | 17.38 | 6.58 | 10.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Кира КУЛИКОВА Череповец, САНО "Планета чемпионов" | ЧЕР | 17.36 | 6.46 | 10.90 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Наталья КОБЯКОВА Вологда, КЛФК "Кружевной лед" | ВЛГ | 16.45 | 6.15 | 10.30 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2025 13:31