| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЩУКИНА Вологда, КЛФК "Кружевной лед" | ВЛГ | 32.29 | 10.81 | 21.48 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Елизавета ВОРОБЬЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 30.60 | 10.08 | 20.52 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Полина ИГОЛЬНИЦЫНА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 28.59 | 9.09 | 19.50 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Юлия ПАСТУХОВА Вологда, КЛФК "Кружевной лед" | ВЛГ | 28.50 | 9.84 | 18.66 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2025 13:31