| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ГОЛОВКИНА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 9.58 | 6.58 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Елизавета ГОЛОВКИНА Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 9.08 | 6.08 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ангелина ЗАПЕРЧЕНКО Череповец, МАОУ ДО СШ №1 | ЧЕР | 7.58 | 4.78 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Вероника ФЕДЧЕНКО Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 7.38 | 5.18 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Алена ВОРОНОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 5.49 | 2.99 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2025 13:31